
Model | HBHV32-S2-M1 | HBHV32-S3-M1 | HBHV32-S4-M1 |
Systeem Gegevens | |||
Modulenummer in Pakket | 2 | 3 | 4 |
Batterij Capaciteit | 32,65 Ah | ||
Totaal Capaciteit | 6,68 kWh | 10,03 kWh | 13,38 kWh |
Bruikbare Capaciteit | 6,31 kWh | 9,47 kWh | 12,63 kWh |
Nominale Spanning | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V |
Bereik Uitgangsspanning | 179~230 V | 268~345 V | 358~460 V |
Bereik Bedrijfsspanning | 185~227 V | 278~340 V | 371~454 V |
Piek Ontlaadstroom | 37,76 A gedurende 5 s | ||
Maximale Laad / Ontlaad Stroom | 8,45 kW | 12,68 kW | 16,91 kW |
Algemeen Parameters | |||
Afmetingen (B × D × H) | 780 × 176 × 860 mm | 780 × 176 × 1100 mm | 780 × 176 × 1360 mm |
Gewicht | 86,6 kg | 120,5 kg | 154,4 kg |
IP-beschermingsklasse | IP65 | ||
Koelmethode | Natuurlijk koeling | ||
Bedrijfshoogte | ≤2000 m | ||
Vochtigheidsbereik | 5% tot 95% | ||
Levensduur | 10 jaren (25℃), 15 jaar uitbreidbaar | ||
Laad/Ontlaadcycli | >6000 cycli (25℃, 60%SOH) |
Module
Model | BMHV32-M1 |
Nominale Capaciteit | 33,25 Ah |
Nominale Energie | 3,40 kWh |
Nominale Capaciteit | 32,65 Ah |
Nominale Energie | 3,34 kWh |
Nominale Spanning | 102,4 V |
Bereik Uitgangsspanning | 80,0~115,2 V |
Spanning Tijdens Transport | 104,3~105,6 V |
Afmetingen (B × D × H) | 712 × 176 × 250 mm |
Gewicht | 33,5 ± 1,0 kg |
Beschermingsgraad | IP65 (bij opstapeling) |
Bedrijfshoogte | ≤2000 m |
Aansluiting | 32S1P |
Communicatie Tussen Module en HV-box | Daisy-chain |
Installatiemethode | Vloermontage |
Capaciteit Tijdens Transport | 25~30% SOC |
Veiligheidscertificering | IEC 62619:2022 |
HV Doos
Model | HCHV32-M1 |
Bereik Bedrijfsspanning | 100~750 V |
Maximale Ingangs- / Uitgangsstroom | 32 A |
Piek Ingangs- / Uitgangsstroom | 37,76 A @ 5 s |
Afmetingen (B × D × H) | 712 × 176 × 300 mm |
Gewicht | 14 ± 0,5 kg |
Optimale Bedrijfstemperatuur | 15~30℃ |
Omgevingstemperatuur Tijdens bedrijf | -20~+55℃ |
Moduleserie Aansluiting | 2~4S |
Maximale Parallelle Rekaansluiting | 4P |
Toegangsbescherming | IP65 (bij opstapeling) |
Communicatie Tussen HV Box en PCS | CAN2,0 / RS485 |
Communicatie Tussen HV Box en Module | Daisy-chain |
Communicatie Tussen HV Box | CAN2,0 |