
Model | HCAC07E M1 | HCAC11E M1 | HCAC22E M1 |
Ingang | |||
Nominale Ingangsspanning | 230 V (L, N + PE) | 400 V (3P + N + PE) | |
Maximale Ingangsstroom | 32 A | ||
Nominale Ingangsfrequentie | 50 Hz | ||
Uitgang | |||
Nominaal Uitgangsvermogen ① | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
Nominale Uitgangsstroom | 32 A | 16 A | 32 A |
Nominale Uitgangsspanning | 230 V | 400 V | 400 V |
Bescherming | |||
Lekstroomdetectie | Ja | ||
Aardlekbescherming | Ja | ||
Bliksembescherming | Ja | ||
Overspanningsbeveiliging | Ja | ||
Onderspanningsbeveiliging | Ja | ||
Overstroombeveiliging | Ja | ||
Overtemperatuurbeveiliging | Ja | ||
Algemene Parameters | |||
Afmetingen (B × H × D) | 331 × 201 × 116 mm | ||
Gewicht | 3,04 kg | 3,44 kg | 3,80 kg |
Temperatuur Bij Opslag | -40~+80℃ | ||
Bedrijfstemperatuur | -30~+50℃ | ||
Relatieve Vochtigheid | 5~95% (non-condensered) | ||
Installatiemethode | Muurgemonteerd | ||
Beschermingsgraad | IP65 | ||
RCD-type | Type A (6mA DC-foutstroombeveiliging) | ||
Gebruikersinterface | LED | ||
Lengte Oplaadkabel | 5 m | ||
Type Stekker | IEC 62196-2, type 2 | ||
Communicatie | Bluetooth / Wi-Fi (optioneel) | ||
Oplaadmodus | Plug-&-charge / RFID label / APP (optioneel) | ||
Conformiteit | EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-21-2:2021, IEC/IEC 62955:201, IEC/IEC 62196-2 |
Opmerking: ① De uitvoer stroom van de elektrisch oplader kunnen variëren gebaseerd op de invoer spanning En huidig parameters.
Alsjeblieft refereren naar de specificaties voor meer informatie.