Energieniveau | 2,5 MVA | 6 MVA | 10 MVA |
Producttype | Koppelingstype | Cascadetype | |
Ingangsspanning | AC 35 kV ± 10%/AC 10 kV ± 10% | ||
Ingangsfrequentie | 50 Hz ± 5% | ||
Uitgangsspanningsbereik in stationaire toestand | 80% ~ 110% | ||
Spanningsnauwkeurigheid in stationaire toestand | 0,50% | ||
Hoogspanningsuitgangsbereik | 110% ~ 130% | ||
Laagspanningsuitgangsbereik | 0% ~ 90% | ||
Uitgangsfrequentiebereik | 45 Hz ~ 66 Hz | ||
Nauwkeurigheid van uitgangsfrequentie | 0,01 Hz | ||
Vervormingspercentage van uitgangsgolfvorm | ≤ 1% | ||
Uitgangsbereik van driefasige spanningsonbalansfactor | 1% ~ 10% | ||
Uitgangs-flikker-Pst | 1 ~ 10 | ||
Uitgangsharmonische | 2 ~ 25 keer | ||
Algehele efficiëntie | ≥ 95% | ||
Geluid | ≤ 70 dB | ≤ 90 dB | |
Opslagtemperatuur | -40°C~+70°C | -30°C ~+55°C | |
Bedrijfstemperatuur | -30°C ~+40°C | -25°C ~+40°C |
Opmerking: Bepaalde functionele parameters kunnen, afhankelijk van de vereisten van de klant, worden aangepast